- دقة الترشيح
- 0.1 ميكرومتر - 0.3 ميكرومتر (رذاذ سائل)
- نطاق درجة حرارة
- -20 ° C - 80 ° C
- معدل المد و الجزر
- 50 - 20,000 متر مكعب قياسي/ساعة
- ضغط التشغيل
- 0.6 - 10.0 ميجا باسكال
جهاز الفصل هو جهاز صناعي متطور مصمم لإزالة قطرات السائل والجسيمات الصلبة والملوثات الأخرى بكفاءة من تيارات الغاز أو السائل. وبفضل تقنية الفصل المُحسّنة، يُحسّن كفاءة العملية، ويحمي المعدات اللاحقة، ويضمن التشغيل المستقر في البيئات الصناعية الصعبة.
تُقدّم شركة يونايت فلتر فواصل عالية الأداء لتطبيقات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والمعالجة الكيميائية، وتوليد الطاقة، والتطبيقات الصناعية. صُممت فواصلنا بتصاميم مُخصصة لتلبية مُختلف معدلات التدفق، وظروف الضغط، ومتطلبات الفصل.
بفضل كفاءة الفصل الممتازة، وانخفاض الضغط، والأداء الميكانيكي الموثوق به، تساعد فواصل UNITE FILTER على إطالة عمر خدمة المعدات وتحسين السلامة والكفاءة العامة لأنظمة العمليات.
احصل على عرض سعر مخصص خلال 24 ساعة أو قم بتنزيل كتالوج الفلاتر
يدخل الغاز الرطب إلى الفاصل عبر المدخل، ويبدأ حركة طرد مركزي هابطة بفعل التدفق الدوامي. وتنفصل الشوائب الصلبة والسائلة نتيجة انخفاض السرعة. تتساقط الشوائب السائلة والصلبة المفصولة في حجرة تجميع السوائل المصممة بحواجز VCP فريدة، مما يمنع التلوث الثانوي.
ثم يتم توجيه تدفق الهواء النظيف والجاف مباشرة إلى المخرج بواسطة VCP. وهذا يلغي الحاجة إلى الحواجز الفاصلة التقليدية باهظة الثمن والهشة.
| حجم الأنابيب | ملولب وملحوم (أ) | ذو حواف (أ) | B | C | D | F | G | مصرف NPT (قياسي / اختياري) | لحام ملولب ولحام تجويفي بضغط 1000 رطل لكل بوصة مربعة عند درجة حرارة 650 فهرنهايت | 150 رطل ذو حواف عند 450 درجة فهرنهايت | 300 رطل ذو حواف عند 650 درجة فهرنهايت | سعة احتجاز السوائل (قدم مكعب/متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.87 / 174 | 10.5 / 267 | 22 / 559 | 28 / 711 | 5.56 / 141 | - | 7.87 / 200 | 1 / 1-1/2 | 44 / 20 | 47 / 21 | 49 / 22 | 0.19 / 0.0053 |
| 1-1/4 | 6.87 / 174 | 10.5 / 267 | 22 / 559 | 28 / 711 | 5.56 / 141 | - | 7.87 / 200 | 1 / 1-1/2 | 45 / 20 | 50 / 23 | 52 / 24 | 0.19 / 0.0053 |
| 1-1/2 | 7.87 / 200 | 11.5 / 292 | 24 / 610 | 30 / 762 | 6.62 / 168 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1 / 2 | 83 / 38 | 69 / 31 | 75 / 34 | 0.20 / 0.0056 |
| 2 | 7.87 / 200 | 11.5 / 292 | 24 / 610 | 30 / 762 | 6.62 / 168 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1 / 2 | 85 / 39 | 74 / 34 | 78 / 36 | 0.20 / 0.0056 |
| 2-1/2 | - | 16 / 406 | 27 / 686 | 35 / 889 | 8.62 / 219 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1 / 2 | - | 122 / 55 | 132 / 60 | 0.39 / 0.011 |
| 3 | - | 18 / 457 | 30 / 762 | 38 / 965 | 10.75 / 273 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 170 / 77 | 180 / 82 | 0.66 / 0.018 |
| 4 | - | 20 / 508 | 36 / 914 | 45 / 1143 | 12.75 / 324 | 10.25 / 260 | 10.25 / 260 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 225 / 102 | 250 / 114 | 1.07 / 0.03 |
| 5 | - | 22 / 559 | 40 / 1016 | 50 / 1270 | 14 / 356 | 10.25 / 260 | 10.25 / 260 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 265 / 120 | 335 / 152 | 1.35 / 0.04 |
| 6 | - | 24 / 610 | 55 / 1397 | 66 / 1676 | 16 / 406 | 10.25 / 260 | 10.25 / 260 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 400 / 182 | 435 / 198 | 3.03 / 0.084 |
| 8 | - | 28 / 711 | 62 / 1575 | 75 / 1905 | 18 / 457 | 11.87 / 301 | 11.87 / 301 | 2 / 3 | - | 545 / 248 | 700 / 318 | 3.83 / 0.107 |
| 10 | - | 34 / 864 | 76 / 1930 | 91 / 2311 | 24 / 610 | 11.87 / 301 | 11.87 / 301 | 2 / 3 | - | 800 / 364 | 1355 / 616 | 6.94 / 0.194 |
| 12 | - | 38 / 965 | 82 / 2083 | 99 / 2515 | 28 / 711 | 11.87 / 301 | 11.87 / 301 | 2-1/2 / 4* | - | 1090 / 495 | 1735 / 789 | 11.74 / 0.33 |
| 14 | - | 42 / 1067 | 89 / 2261 | 108 / 2743 | 32 / 813 | 12.62 / 321 | 12.62 / 321 | 2-1/2 / 4* | - | 1335 / 607 | 2535 / 1152 | 16.81 / 0.47 |
| 16 | - | 47 / 1194 | 98 / 2489 | 119 / 3023 | 36 / 914 | 12.62 / 321 | 12.62 / 321 | 3 / 5 * | - | 1850 / 841 | 3200 / 1455 | 20.22 / 0.57 |
| 18 | - | 54 / 1372 | 108 / 2743 | 132 / 3353 | 42 / 1067 | 12.62 / 321 | 12.62 / 321 | 3 / 5 * | - | 2600 / 1182 | 5025 / 2284 | 22.99 / 0.64 |
| 20 | - | 62 / 1575 | 118 / 2997 | 145 / 3683 | 48 / 1219 | 15 / 381 | 15 / 381 | 3 / 5 * | - | 3275 / 3275 | 6480 / 2945 | 26.47 / 0.74 |
| 22 | - | 64 / 1626 | 121 / 3073 | 149 / 3785 | 48 / 1219 | 15 / 381 | 15 / 381 | 3 / 5 * | - | 3450 / 1568 | 7000 / 3182 | 26.47 / 0.74 |
| 24 | - | 70 / 1778 | 127 / 3226 | 158 / 4013 | 54 / 1372 | 15 / 381 | 15 / 381 | 4* / 6* | - | 4940 / 2245 | 9020 / 4100 | 32.64 / 0.91 |
تحدث إلى مهندسينا للحصول على حل ترشيح مجاني ومخصص.
الفاصل هو وعاء معالجة يُستخدم لفصل الأطوار المختلطة مثل مخاليط الغاز والسائل، أو السائل والسائل، أو الغاز والسائل والصلب. ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات الصناعية لتحسين نقاء المنتج وحماية المعدات اللاحقة.
يعمل جهاز الفصل باستخدام الاختلافات في الكثافة، أو الجاذبية، أو قوة الطرد المركزي، أو آليات التكتل. تترسب الأطوار الأثقل أو تُفرغ، بينما ترتفع الأطوار الأخف أو تمر، مما يتيح فصل الأطوار بشكل مستمر.
تشمل الأنواع الشائعة فواصل الغاز والسائل، وفواصل الزيت والماء، وفواصل الأطوار الثلاثة، وفواصل الإعصار، وفواصل التجميع، وذلك حسب متطلبات العملية وخصائص الوسائط.
تُستخدم الفواصل على نطاق واسع في صناعات النفط والغاز، ومعالجة البتروكيماويات، والهندسة الكيميائية، وتوليد الطاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والهندسة البحرية، وتصنيع الأغذية.
تشمل المزايا الرئيسية تحسين كفاءة العملية، وحماية المعدات اللاحقة، وزيادة نقاء المنتج، وتقليل التلوث، والقدرة على التعامل مع الخلائط المعقدة متعددة الأطوار.
يهدف هذا النظام المتكامل إلى معالجة تنقية الغاز الطبيعي عالي الضغط، حيث يجمع بين ترشيح الجسيمات وفصل التجميع لضمان التشغيل الآمن لخطوط الأنابيب لمسافات طويلة في المناخات القاسية.
يضمن هذا النظام المزدوج تدفق المياه المستمر من خلال تصميم مزدوج الأسطوانات، مما يمنع بشكل فعال انسداد الفوهات والمعدات الناتج عن مياه المناجم عالية الشوائب في كل من العمليات تحت الأرض وعلى السطح.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لجمع معلومات حول كيفية استخدامك لهذا الموقع. نستخدم هذه المعلومات لتحسين أداء الموقع وخدماتنا. لمزيد من التفاصيل